基準指数と調整指数から合計点を出します。公表された最低点243件のうち121件が42点でした。
園別・年齢別の内定最低点と、令和9年4月の受入予定人数。1120クラス分あります。
令和9年4月入園の1次は11月11日〜11月30日。入園希望月ごとの締切と結果通知の日。
受入月齢・開園時間・定員・住所つきの一覧がこの下に出ます。地区と施設名で絞れます。
結果通知の発送は1月29日です。1月・2月・3月入園の申込み期間も同じで、この4つは同時に申込めます。詳しくは申込みの期間と流れへ。
市川市の認可保育施設は228施設あります。どこに申込むかを決める前に、仕組みを1つだけ押さえておくと迷いません。
利用調整は先着順ではありません。申込み期間に出された書類をまとめて、基準指数(父母それぞれの就労時間など)と調整指数(家庭の状況による加点・減点)の合計で順位を付けます。早く出しても有利にはならず、逆に期限を過ぎると次の月まで対象になりません。
だから「人気の園」より先に、自分の点数で届く園を知るほうが早いです。調べる順はこの3つです。
| 順 | 調べること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 自分の合計指数を出す | 何点で入れる?(指数の計算) |
| 2 | その点数で届く園を絞る | 空き状況と受入予定人数 |
| 3 | 希望順に並べて申込む | 申込みの期間と流れ |
市は利用調整のために市内を13の地区に分けています。地区を押すか、施設名・町名で絞り込めます。施設名を押すと、その園のホームページが開きます。
| 施設名 | 地区 | 受入月齢 | 開園時間(平日) | 定員 | 所在地(市川市) |
|---|---|---|---|---|---|
| 市川市立大野保育園 | 大柏 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 150 | 南大野2-4-5 |
| 大町不二幼稚園(R9.4月開設予定) | 大柏 | — | — | — | — |
| 柏井保育園 | 大柏 | 生後57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 90 | 柏井町2-718-3 |
| 花の子保育園 | 大柏 | 57日以上 | 7:00~19:00 | 60 | 大野町3-1668-1 |
| 市川大野ナーサリースクール | 大柏 | 生後57日以降 | 7:00~20:00 | 90 | 大野町3-1438-1 |
| こうぜん保育園市川 | 大柏 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 90 | 南大野2-23-11 |
| そらまめ保育園市川大野 | 大柏 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 91 | 奉免町116-2 |
| 京進のほいくえん HOPPA南大野 | 大柏 | 57日目~5歳児 | 7:00~20:00 | 50 | 南大野2-3-1 加瀬ビル157 301号 |
| memorytree市川保育園 | 大柏 | 生後57日~就学前 | 7:30~19:30 | 60 | 大野町3-1507-1 |
| 市川南大野雲母保育園 | 大柏 | 生後57日~就学前 | 7:30~20:00 | 60 | 南大野1丁目22番11号 |
| みさと保育園 | 大柏 | 生後57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 48 | 柏井町1-1100-1 |
| 保育園エンゼルハウス市川大野園 | 大柏 | 6ヶ月~2歳児 | 7:15~19:30 | 16 | 大野町2-216パラシオン市川大野1F |
| 小規模保育園hikari | 宮久保 | 1歳児~2歳児 | 7:30~18:30 | 19 | 大野町3-1811-13 |
| 宮久保幼稚園 (認定こども園) | 宮久保 | 1歳~5歳児 | 7:30~18:30 | 80 | 宮久保6-7-2 |
| つくばね幼稚園(R9.4月開設予定) | 宮久保 | — | — | — | — |
| かいづか保育園 | 宮久保 | 生後57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 60 | 下貝塚3-9-3 |
| ありのみ保育園 | 宮久保 | 生後57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 90 | 下貝塚1-3-23 |
| みやくぼ保育園 | 宮久保 | 6か月~5歳児 | 7:00~19:30 | 110 | 宮久保3-17-10 |
| 市川梨の花保育園 | 宮久保 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 90 | 北方町4-2215-1 |
| 宮久保幼稚園012 | 宮久保 | 10ヶ月~2歳児 | 7:30~18:30 | 19 | 宮久保6-7-2 |
| wakatakeわんぱくgarden | 宮久保 | 1歳・2歳 | 7:30~18:30 | 19 | 北方町4丁目1800-31 |
| あつた家庭的保育 | 宮久保 | 1歳児~2歳児 | 7:30~18:00 | 5 | 下貝塚3-31-5 |
| 市川市立曽谷保育園 | 曽谷 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 120 | 曽谷7丁目28-15 |
| つくし保育園 | 曽谷 | 生後57日目~就学前 | 7:00~19:00 | 90 | 東国分1-21-22 |
| 百合台保育園 | 曽谷 | 57日~就学前 | 7:15~19:15 | 100 | 曽谷3-11-1 |
| ミラッツ市川宮久保保育園 | 曽谷 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 60 | 宮久保1-10-9 |
| みらいそや保育園 | 曽谷 | 6か月~ | 7:30~18:30 | 18 | 曽谷5-5-3 |
| 認定こども園 風の谷こども園 | 曽谷 | 57日~ | 7:15~19:15 | 66 | 北国分4丁目10-3 |
| 幼稚園型認定こども園 いなほ幼稚園 | 曽谷 | 3歳児~5歳児 | 7:30~18:30 | 30 | 国分3-4-12 |
| 国府台保育園 | 国分・国府台 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 120 | 国府台2-9-13 |
| さかえ保育園 | 国分・国府台 | 産休明~5歳児 | 7:15~19:15 | 60 | 北国分1-14-26 |
| 北国分駅前しゃりっこ保育園 | 国分・国府台 | 1歳児~5歳児 | 7:15~19:15 | 60 | 堀之内3-18-25 グリーンマノリアル2階 |
| 北国分駅前第二しゃりっこ保育園 | 国分・国府台 | 3ヶ月~5歳児 | 7:15~19:15 | 40 | 堀之内3-26-31 |
| AIAI NURSERY 北国分 | 国分・国府台 | 6か月~5歳児 | 7:30~19:30 | 30 | 堀之内3-30-12-101 |
| AIAI NURSERY 中国分 | 国分・国府台 | 57日以上 | 7:00-20:00 | 60 | 中国分3-3-1 |
| 中国分保育園 | 国分・国府台 | 6ヶ月~5歳児 | 7:15~19:15 | 121 | 中国分2-13-1 |
| ぽんておうちえん | 国分・国府台 | 57日~2歳児 | 7:30~19:30 | 19 | 国府台6-1-22 |
| しゃりっこキッズ保育園 | 国分・国府台 | 3ヶ月~1歳児 | 7:15~19:15 | 16 | 堀之内3-18-25 グリーンマノリアル2階 |
| つくしんぼ保育園 | 国分・国府台 | 生後57日 | 7:45~19:00 | 22 | 国府台1-7-1 |
| 市川保育園 | 市川 | 産休明け | 7:00〜20:00 | 120 | 市川2-24-12 |
| K's garden 真間駅前保育園 | 市川 | 2歳児~5歳児 | 7:30~20:00 | 40 | 真間1-12-4 市川センタービル1F |
| ル・アンジェ市川保育園 | 市川 | 生後57日 | 7:30~20:00 | 100 | 市川2丁目-10-5 |
| Little K's 真間駅前保育園 | 市川 | 6ヶ月~1歳児 | 7:30~20:00 | 12 | 市川1-26-11-1F |
| 市川みんと保育園 | 市川 | 6か月~2歳児 | 7:30~19:30 | 19 | 市川1-5-12ラクラス市川1階 |
| そらいろおうちえん | 市川 | 6ヶ月~2歳児 | 7:00~20:00 | 15 | 市川1-12-23メゾンドロワール101 |
| &KIDSいろのはほいくえん | 市川 | 6ヶ月~2歳児 | 7:30~19:30 | 19 | 市川1-13-32 プラザ・ウィステリアアネックス |
| MIRATZ市川保育園 | 市川 | 6カ月~2歳児 | 7:00~19:00 | 19 | 市川1―4―17―3F |
| ムースナーサリー | 市川 | 57日~2歳児 | 7:30~19:30 | 15 | 市川3-27-16ライオンズマンション国府台1F |
| トライキッズ保育園 | 市川 | 6か月~2歳児 | 7:30~19:00 | 19 | 真間2-13-8-1F |
| 市川市立新田保育園 | 市川駅南 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 120 | 新田3-21-1 |
| 市川市立新田第2保育園 | 市川駅南 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 120 | 新田2-1-24 |
| 市川南保育園 | 市川駅南 | 生後57日から5歳児 | 7:00〜20:00 | 130 | 市川南4−1−15 |
| さくらんぼ保育園 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 95 | 市川南2-6-22 |
| 市川キッズステーション | 市川駅南 | 生後57日~2歳児 | 7:00~20:00 | 45 | 市川南1-10-1 ザ・タワーズウエスト3階 |
| アスク本八幡保育園 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 大和田1-5-2 |
| 小学館アカデミーいちかわ南保育園 | 市川駅南 | 57日~未就学児 | 7:00~20:00 | 69 | 市川南3-13-12 |
| Milky Way International Nursery School 市川校 | 市川駅南 | 57日〜5歳児 | 7:00~19:00 | 36 | 新田5-6-23 第15モリマンション 1F |
| 聖和保育園 | 市川駅南 | 3ヶ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 44 | 新田5-4-2 レ・ソール市川1・2F |
| リトルガーデンインターナショナル市川認可保育園 | 市川駅南 | 6ヶ月~5歳児 | 7:00~20:00 | 81 | 市川南4-2-19 |
| 八幡南保育園 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 60 | 平田3-4-14 |
| そらまめ保育園市川駅前 | 市川駅南 | 6ヶ月~5歳児 | 7:00~21:00 | 150 | 市川南1-9-29 |
| 新田チャイルド保育園 | 市川駅南 | 6か月~5歳児 | 7:30~19:00 | 81 | 新田2-15-8 |
| Milky Way International Nursery School 市川新田校 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 69 | 新田5-9-8 |
| ししの子保育園市川 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:30~20:00 | 81 | 大和田2-22-28 |
| 市川なないろ保育園 | 市川駅南 | 3ヶ月~5歳 | 7:00-20:00 | 59 | 新田3-15-5 |
| デイジー保育園・市川市大和田 | 市川駅南 | 57日以上 | 7:30~19:00 | 60 | 大和田4-8-7 |
| Milky Way International Nursery School 市川南校 | 市川駅南 | 57日 | 7:00~19:00 | 90 | 市川南3-5-13 マリアージュ市川 |
| スクルドエンジェル保育園市川新田園 | 市川駅南 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 70 | 新田1-24-17 |
| まなびの森保育園市川 | 市川駅南 | 生後57日から | 7:00~20:00 | 60 | 大洲4-18-4 |
| すくすく大洲保育園 | 市川駅南 | 生後57日目~5歳児 | 7:15~19:15 | 101 | 大洲1-2-28 |
| ソラストいちかわ保育園 | 市川駅南 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 大洲1-12-3 |
| フロンティアキッズ市川(R9.4月開設予定) | 市川駅南 | — | — | — | — |
| いろはな保育園市川南 | 市川駅南 | 5か月~2歳児 | 7:30~19:30 | 19 | 市川南1-9-30 啓成ハイツ1階 |
| きらら保育園市川南 | 市川駅南 | 6ヶ月~2歳児 | 7:00-19:00 | 19 | 市川南1-1-1ザ・タワーズイースト216 |
| 保育&スクールWhizz Kids市川駅前園 | 市川駅南 | 満1歳~ | 7:30~19:00 | 19 | 市川南1-8-29セゾンマツバラ1F |
| 育脳保育園みらいっぽ市川南 | 市川駅南 | 3ヶ月~2歳児 | 7:15~20:00 | 19 | 市川南3-3-10 |
| 市川さんさん保育園 | 市川駅南 | 1歳児~2歳児 | 7:30~19:30 | 16 | 新田2-31-25 SAP Ichikawa 1F |
| 市川南はっぴー保育園 | 市川駅南 | 1歳児~2歳児 | 7:30~19:00 | 16 | 市川南1-2-7 |
| 市川市立平田保育園 | 八幡 | 生後57日~5歳児 | 7:15~19:15 | 110 | 平田1-20-16 |
| 市川市立菅野保育園 | 八幡 | 6カ月~就学前 | 7:15~19:15 | 120 | 菅野4-12-16 |
| 幼保連携型認定こども園 須和田幼稚園 | 八幡 | 3歳児~5歳児 | 7:30~18:30 | 49 | 須和田1-20-3 |
| 市川学園幼稚園(幼稚園型認定こども園) | 八幡 | 2歳児~5歳児 | 7:30~18:30 | 50 | 八幡5-1-10 |
| 市川学園第2幼稚園(幼稚園型認定こども園) | 八幡 | 3歳~5歳児 | 7:30~18:30 | 30 | 東菅野4-13-1 |
| 市川聖マリヤ幼稚園(認定こども園) | 八幡 | 満3歳の翌月 | 午前7時半から午後6時半 | 45 | 八幡3丁目19-12 |
| まきば保育園 | 八幡 | 6か月~5歳児 | 7:00~19:00 | 70 | 須和田1-29-15 |
| 保育ルームフェリーチェ京成八幡園 | 八幡 | 産明け~3歳児 | 7:00~20:00 | 39 | 八幡3-25-12 |
| メリー★ポピンズ市川ルーム | 八幡 | 生後57日~5歳児 | 7:00-20:00 | 60 | 平田1-14-23 |
| キャリー保育園本八幡 | 八幡 | 生後57日から | 7:00~19:30 | 45 | 東菅野1丁目18-8セブンビル2階 |
| 市川かえで保育園 | 八幡 | 57日~5歳児 | 7:30~19:30 | 20 | 菅野5-10-1エクセレントタウン市川1階 |
| ミルキーホーム東菅野園 | 八幡 | 6ケ月~5歳児 | 7:15~20:15 | 60 | 東菅野2-19-2 |
| AIAI NURSERY 菅野六丁目 | 八幡 | 6ヵ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 60 | 菅野6-19-13 |
| AIAI NURSERY本八幡 | 八幡 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 50 | 八幡3-9-21 |
| AIAI NURSERY菅野駅前 | 八幡 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 60 | 平田2-11-16 |
| 八幡チャイルド保育園 | 八幡 | 1歳児~5歳児 | 7:30~19:00 | 72 | 八幡3-10-20 |
| かえで保育園本八幡 | 八幡 | 57日~5歳児 | 7:30~19:30 | 60 | 八幡3-29-16 |
| 小規模保育所 リトルすわだ | 八幡 | 6ヶ月~2歳児 | 7:30~18:30 | 19 | 須和田1-22-4 |
| Little K'sアクス本八幡保育園 | 八幡 | 6ヶ月~2歳児 | 7:30~20:00 | 19 | 八幡3-4-1 アクス本八幡1F |
| 童夢ガーデン本八幡 | 八幡 | 57日~2歳児 | 7:00~19:00 | 15 | 東菅野3-18-10サンクレストマンション1階 |
| クオリスキッズ平田保育園 | 八幡 | 6カ月~2歳児 | 7:00~20:00 | 19 | 平田2丁目5-4 |
| 市川学園キッズフォレスト | 八幡 | 1~2歳児 | 7:30~18:30 | 19 | 東菅野4-1-1 |
| 市川市立若宮保育園 | 中山 | 1歳児~5歳児 | 7:15~19:15 | 60 | 若宮3-7-6 |
| 市川市立富貴島保育園 | 中山 | 2歳児~5歳児 | 7:15~19:15 | 77 | 八幡6-14-19 |
| 市川市立本北方保育園 | 中山 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 130 | 本北方2-40-23 |
| 幼保連携型認定こども園 アイリス幼稚園 | 中山 | 1歳児~5歳児 | 7:30~18:30 | 168 | 北方2-29-9 |
| 若宮幼稚園(R9.4月開設予定) | 中山 | — | — | — | — |
| ときわ保育園 | 中山 | 生後57日目~5歳児 | 7:15~19:15 | 70 | 若宮2―19-13 |
| 明徳本八幡駅保育園 | 中山 | 生後57日 | 7:00~20:00 | 60 | 八幡2-11-2 |
| 市川どろんこ保育園 | 中山 | 生後57日~5歳児 | 7:00-20:00 | 120 | 鬼越2-18-19 |
| K's garden鬼越保育園 | 中山 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~20:00 | 70 | 高石神10-1 |
| やまと北方保育園 | 中山 | 生後57日目 | 7:15~19:15 | 100 | 北方1-12-3 |
| ぽっかぽっかにっけ保育園北方 | 中山 | 3ヵ月~5歳児 | 7:00~20:00 | 68 | 北方1-8-2 |
| ミルキーホーム本八幡きた園 | 中山 | 満1歳児~ | 7:30~19:00 | 19 | 八幡2-6-18 |
| いろはな保育園本八幡北 | 中山 | 5か月~2歳 | 7:30~19:30 | 19 | 八幡2-8-10 ハレアライ1階 |
| こえだ保育園 | 中山 | 6ヶ月~2歳児 | 7:30~19:00 | 15 | 八幡2丁目1番14号 ルアナ八幡1F |
| ル・アンジェ本八幡保育園 | 中山 | 57日~2歳児 | 7:30~19:30 | 15 | 八幡 2-7-13N-stage 本八幡 1F |
| 森のこどもえん | 中山 | 57日~2歳児 | 7:00~20:00 | 19 | 北方2丁目37-4 |
| はっぴー市川園 | 中山 | 6か月~2歳児 | 7:30~19:00 | 19 | 中山4-7-13 |
| みどりキッズガーデン | 中山 | 10ヶ月~2歳 | 7:30~18:00 | 19 | 中山3-10-4 |
| ぽっかぽっかにっけなーさりー | 中山 | 3ヵ月~2歳児 | 7:00~20:00 | 12 | 北方1-3-7 |
| 市川市立鬼高保育園 | 本八幡駅南 | 6か月以上~ | 7:15~19:15 | 120 | 鬼高1-11-20 |
| 市川市立稲荷木保育園 | 本八幡駅南 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 100 | 稲荷木1-26-16 |
| e-こども園 | 本八幡駅南 | 57日~就学前 | 7:00~19:00 | 93 | 南八幡4-14-4 |
| 幼保連携型認定こども園 鬼高幼稚園 | 本八幡駅南 | 1歳児~5歳児 | 7:30~18:30 | 90 | 鬼高3-14-18 |
| 白菊幼稚園 | 本八幡駅南 | 満3歳~5歳児 | 7:30~18:30 | 115 | 南八幡3-15-1 |
| 杉の木保育園 | 本八幡駅南 | 57日以上 | 7:00~19:00 | 60 | 鬼高3-18-17 |
| ミルキーホーム本八幡みなみ園 | 本八幡駅南 | 3~5歳児 | 7:00~20:00 | 27 | 南八幡3-12-21 MC本八幡ビル1階 |
| いろはな保育園本八幡 | 本八幡駅南 | 3歳児~5歳児 | 7:30~19:30 | 20 | 南八幡3-3-6ザ・リージェント市川1階 |
| ベアキッズ保育園 | 本八幡駅南 | 生後57日(産休明け)~5歳 | 7:30~20:00 | 60 | 鬼高2-13-16 |
| スクルドエンジェル保育園本八幡園 | 本八幡駅南 | 3歳児~就学前 | 7:00~20:00 | 39 | 南八幡3-14-17 ビルアイナ2F |
| Nest本八幡保育園 | 本八幡駅南 | 6か月~5歳児 | 7:00~20:00 | 70 | 南八幡5丁目11-11 |
| まなびの森保育園本八幡 | 本八幡駅南 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 80 | 南八幡1-3-1 |
| ヴィラまなびの森保育園本八幡 | 本八幡駅南 | 生後57日から | 7:00-20:00 | 60 | 南八幡1-19-18 |
| 市川本八幡雲母保育園 | 本八幡駅南 | 生後57日~就学前 | 7:30~20:00 | 60 | 南八幡三丁目12番9 Calme南八幡 |
| 南八幡さくら保育園 | 本八幡駅南 | 産明け~5歳児 | 7:00~20:00 | 129 | 南八幡3-9-1 |
| おおわだ保育園 | 本八幡駅南 | 生後57日目~5歳児 | 7:15~19:15 | 130 | 東大和田2-6-2 |
| 保育ルームキューティー市川 | 本八幡駅南 | 57日~2歳児 | 7:30~19:00 | 16 | 南八幡4-6-14 ヴェルドミール髙英101 |
| いろはな保育園本八幡東 | 本八幡駅南 | 5か月~2歳児 | 7:30~19:30 | 18 | 南八幡3-1-6BROS本八幡1F |
| Kids Resort MOTOYAWATA | 本八幡駅南 | 3か月~2歳児 | 7:00~20:00 | 19 | 南八幡4-4-17ナイスアーバン本八幡1F |
| 本八幡はっぴー保育園 | 本八幡駅南 | 6ヶ月~2歳児 | 7:30~19:00 | 19 | 南八幡3-7-1 2階 |
| サンライズキッズ保育園市川園 | 本八幡駅南 | 3か月~2歳 | 7:00-19:30 | 19 | 南八幡3丁目7-19 大和ビル2F |
| 保育ルームキューティーアイ | 本八幡駅南 | 生後57日~2歳児 | 7:30~19:00 | 19 | 南八幡3-14-17 bill aina 3F B |
| 原木保育園 | 信篤 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 90 | 田尻5-15-9 |
| わたぐも保育園 | 信篤 | 産明け~5歳児 | 7:15~19:15 | 60 | 原木2-10-13 |
| うみかぜ保育園 | 信篤 | 産明け~5歳児 | 7:15~19:15 | 60 | 原木1-15-24 |
| キッド・ステイ原木中山保育園 | 信篤 | 57日~5歳児 | 6:45~20:15 | 110 | 高谷2-2-16 |
| 認可保育園トドラースリング | 信篤 | 2歳児~5歳児 | 7:00~20:00 | 40 | 田尻4丁目16番7号 |
| 原木中山こどもの木保育園 | 信篤 | 6ヶ月~5歳児 | 7::00~19:00 | 63 | 田尻3-6-36 |
| たかし保育園市川二俣 | 信篤 | 6ヶ月~5歳児 | 7:00~20:00 | 40 | 二俣2-11-6 |
| きららの杜保育園原木中山 | 信篤 | 生後57日~5歳児 | 7:30~20:00 | 60 | 高谷1-10-4 |
| かえで保育園原木中山 | 信篤 | 57日以上 | 7:30~19:30 | 60 | 原木2-13-25 |
| 市川原木中山雲母保育園 | 信篤 | 生後57日~就学前 | 7:30~20:00 | 40 | 高谷二丁目5番5号 |
| 原木スマイルナーサリー | 信篤 | 10か月~2歳 | 8:00~18:00 | 19 | 原木1-8-1 |
| 小規模保育園 ミニミー | 信篤 | 3か月~1歳児 | 7:00~20:00 | 19 | 原木2-1-1 |
| 市川市立塩焼保育園 | 妙典 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 150 | 塩焼2-2-5 |
| 市川市立塩焼第二保育園 | 妙典 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 120 | 塩焼3-11-15 |
| 行徳あけぼの保育園 | 妙典 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 150 | 関ヶ島7-3 |
| じゃんぐる保育園 | 妙典 | 57日から | 7:00〜20:00 | 30 | 妙典4-10-4オリモトハイツ102 |
| あじさい保育園 | 妙典 | 生後57日以降 | 7:00~20:00 | 100 | 妙典5-12-16 |
| キッド・ステイ妙典保育園 | 妙典 | 57日~5歳児 | 6:45~20:15 | 110 | 富浜2-5-28 |
| ゆう保育園 | 妙典 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 41 | 妙典2-4-12 |
| すみれキッズアカデミー | 妙典 | 生後57日~5歳児 | 7:15~19:15 | 64 | 宝1-10-21 |
| 妙典保育園 | 妙典 | 生後57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 90 | 妙典6-2-45 |
| 市川妙典雲母保育園 | 妙典 | 生後57日~就学前 | 7:00~20:00 | 60 | 妙典4丁目16-16 |
| 京進のほいくえんHOPPA妙典駅 | 妙典 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 40 | 本塩15-16 |
| Milky Way International Nursery School 行徳校 | 妙典 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 69 | 宝1-4-13 |
| AIAI NURSERY 妙典一丁目 | 妙典 | 6ヶ月~5歳児 | 07:30〜19:30 | 60 | 妙典1丁目8−19 |
| 市川富浜雲母保育園 | 妙典 | 生後57日~就学前 | 7:00~20:00 | 60 | 富浜二丁目3番18号 |
| ポピンズナーサリースクール妙典 | 妙典 | 生後57日~就学前児 | 7:30~20:30 | 90 | 妙典4-4-27妙典タウンセンタービル2階 |
| アルタキッズ妙典園 | 妙典 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~19:00 | 50 | 富浜2-7-2 |
| かえで保育園妙典 | 妙典 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 55 | 塩焼1-14-8 |
| AIAI NURSERY 妙典五丁目 | 妙典 | 6ヶ月~ | 7:30~19:30 | 60 | 妙典5-9-11 |
| AIAI NURSERY 妙典六丁目 | 妙典 | 6か月~5歳児 | 7:30~19:30 | 60 | 妙典6-5-23 |
| まなびの森保育園妙典 | 妙典 | 生後57日~就学前まで | 7:00~20:00 | 60 | 妙典6-1-13 |
| 公私連携型保育所セレン保育園 | 妙典 | 57日目~5歳 | 7:00~19:00 | 90 | 本行徳1266-2 |
| 妙典えがお保育園 | 妙典 | 6ヶ月~2歳児 | 7:00~19:30 | 19 | 妙典5-16-25 |
| 市川市立行徳保育園 | 行徳 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 150 | 行徳駅前4-22-17 |
| 市川市立香取保育園 | 行徳 | 6か月~5歳児 | 7:15~19:15 | 70 | 香取2-6-25 |
| 認定こども園 COCOWA学園 | 行徳 | 3歳児~5歳 | 7:30~18:00 | 40 | 幸2丁目12-23 |
| 行徳第二保育園 | 行徳 | 57日目~5歳児 | 7:00~20:00 | 160 | 行徳駅前4-26-10 |
| 愛泉保育園 | 行徳 | 57日~5歳児 | 7:15~19:15 | 170 | 幸2-8-17 |
| すえひろ保育園 | 行徳 | 57日から就学前 | 7:00~19:00 | 60 | 末広1-1-48 |
| キッド・ステイ南行徳保育園 | 行徳 | 57日~5歳児 | 6:45~20:15 | 110 | 香取2-19-10 |
| アスク行徳保育園 | 行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 行徳駅前1-5-14 |
| 保育ルームフェリーチェ行徳園 | 行徳 | 生後57日~2歳児 | 7:00~20:00 | 30 | 湊3-1 リヴェール青山1階 |
| ひまわりキッズ保育園 | 行徳 | 6ヶ月~5歳児 | 7:00~19:00 | 60 | 行徳駅前2-9-6 |
| 若葉インターナショナル幼保園行徳園 | 行徳 | 生後57日目~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 行徳駅前1-3-14 |
| 湊新田保育園 | 行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~19:00 | 60 | 湊新田2-8-3 |
| さくらキッズ保育園 | 行徳 | 6ヶ月~5歳児 | 7:30~19:00 | 69 | 行徳駅前1-8-17河幸第八ビル1F |
| ちゃいれっく入船保育園 | 行徳 | 生後57日目 | 7:00~20:00 | 60 | 入船10-3 |
| 京進のほいくえんHOPPA新浜 | 行徳 | 57日目~5歳児 | 7:00~20:00 | 20 | 新浜1-23-13-101 |
| らいおんハート行徳駅前保育園 | 行徳 | 3カ月~5歳児 | 7:30~19:30 | 40 | 行徳駅前1-19-19 ヴォーナ・ヴィータ行徳駅前2F |
| ちゃいれっく末広保育園 | 行徳 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 末広2-16-11 |
| 京進のほいくえんHOPPA末広 | 行徳 | 生後57日目~ | 7;00~20:00 | 50 | 末広1丁目3-10 |
| まなびの森保育園行徳 | 行徳 | 生後57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 行徳駅前3-7-9 |
| クオリスキッズ行徳保育園 | 行徳 | 6か月~5歳児 | 7:00~20:00 | 46 | 湊2-9 メゾンド宇田川第一 1階 |
| クオリスキッズ行徳第2保育園 | 行徳 | 6カ月~5歳児 | 7:00~20:00 | 36 | 行徳駅前2丁目8-9 臼井ビル2階 |
| ひなた保育園 行徳駅前ルーム | 行徳 | 6カ月~2歳 | 7:00~19:00 | 19 | 行徳駅前2-23-14メゾンベルツリー103 |
| にじのき保育園 | 行徳 | 生後57日~2歳児 | 7:15~19:15 | 17 | 行徳駅前1-24-1 |
| ル・アンジェ行徳保育園 | 行徳 | 生後 | 7:30~19:30 | 19 | 入船 12-21 |
| すくすく行徳ほいくえん | 行徳 | 3ヶ月〜2歳児 | 7:30〜19:00 | 16 | 行徳駅前1−7−9 |
| Blooming Kids保育園 | 行徳 | 0歳児、1歳児、2歳児 | 7時~20時 | 19 | 行徳駅前3-1-16 |
| 市川市立塩浜保育園 | 南行徳 | 6ヶ月~5歳児 | 7:15~19:15 | 120 | 塩浜4-2-10-101 |
| いずみ認定こども園 | 南行徳 | 3歳児~5歳児 | 8:00~18:00 | 60 | 南行徳2丁目5番1号 |
| 延命寺学園 | 南行徳 | 3歳児~5歳児 | 8:00~19:00 | 20 | 新井1-9-2 |
| かけまま保育園 | 南行徳 | 6か月~5歳児 | 700~20:00 | 110 | 欠真間 2-25-8 |
| 新井保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~19:30 | 140 | 新井2-1-21 |
| 仁保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:15~19:15 | 130 | 南行徳1-10-5 |
| アップルナースリー保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 44 | 相之川4-3-1パークサイド南行徳1階 |
| 太陽の子保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 60 | 相之川3-10-15 |
| 広尾みらい保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 90 | 広尾2-3-1 |
| つばさ保育園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 69 | 南行徳3-12-12 |
| 保育ルームフェリーチェ南行徳園 | 南行徳 | 57日~5歳児 | 7:00~20:00 | 35 | 南行徳1-12-2 CALMEAEAST1122 1階 |
